Verkündung der Wahlleiterin des vorläufigen Ergebnisses der Wahl des Gemeinderats am 08. März 2026
Vorbehaltlich der Feststellung durch den Wahlausschuss wurde folgendes Ergebnis ermittelt:
| Die Zahl der Stimmberechtigten: | 15.267 |
| Die Zahl der Personen, die gewählt haben: | 10.354 |
| Die Zahl der insgesamt abgegebenen gültigen Stimmen: | 286.769 |
| Die Zahl der insgesamt abgegebenen ungültigen Stimmzettel: | 174 |
2. Insgesamt sind 30 Gemeinderatssitze zu vergeben.
3. Auf die einzelnen Wahlvorschläge entfallen folgende Stimmenzahlen und Sitze:
| Ordnungszahl | Name des Wahlvorschlagsträgers (Kennwort) | Gesamtzahl der gültigen Stimmen | Anzahl der Sitze |
| 01 | Christlich-Soziale Union in Bayern e.V. (CSU) | 107.643 | 11 |
| 04 | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN (GRÜNE) | 107.643 | 7 |
| 05 | Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD) | 44.431 | 5 |
| 06 | Unabhängige Wählergemeinschaft Gröbenzell (UWG) | 50.441 | 5 |
| 07 | Freie Demokratische Partei (FDP) | 12.849 | 1 |
| 08 | Die Linke (Die Linke) | 6.129 | 1 |
4. Die Namen der Gewählten und der Listennachfolger aus den einzelnen Wahlvorschlägen sowie deren Stimmenzahl sind unten folgende zu dieser Bekanntmachung abgedruckt.
09.03.2026
Metz, Wahlleiterin der Gemeinde Gröbenzell
Wahlvorschlag Nr. 01 Kennwort Christlich-Soziale Union in Bayern e.V.
Der Wahlvorschlag hat 11 Sitze erhalten.
Die nachfolgend unter Nrn. 1 bis 11 genannten Personen werden in dieser Reihenfolge Gemeinderatsmitglied.
Die übrigen Personen unter Nrn. 12 bis 30 sind in der angegebenen Reihenfolge Listennachfolger.
Die Reihenfolge bestimmt sich nach den für die jeweilige Person abgegebenen gültigen Stimmen. Bei gleicher Stimmenzahl wurde durch das Los entschieden.
Gewählte:
| Nr. | (Familienname, Vorname, evtl.2: Geburtsname und akademische Grade, Beruf oder Stand, evtl.2): Geburtsjahr, kommunale Ehrenämter, sonstige Ämter, Gemeindeteil) | gültige Stimmen |
| 1 | Wäcken Jens, Offizier der Luftwaffe, 1976, Gemeinderatsmitglied | 6.568 |
| 2 | Breitkopf Ulrike, Ärztin, 1978, Gemeinderatsmitglied | 5.520 |
| 3 | Kammerl Anton, Energieberater, Gemeinderatsmitglied | 5.021 |
| 4 | Jaumann Michael, Holzbildhauer, 1964, Gemeinderatsmitglied | 4.995 |
| 5 | Schweyer Michael, Abteilungsleiter Prüfungsamt, Gemeinderatsmitglied | 4.781 |
| 6 | Böttger Brigitte, Lehrerin a.D., Gemeinderatsmitglied | 4.461 |
| 7 | Sass Sven, Master of Science, Elektroingenieur, 1993 | 4.393 |
| 8 | Nolte Frank, Flugkapitän, 1968 | 4.232 |
| 9 | Straßer Reiner, Schreinermeister, 1971 | 4.196 |
| 10 | Zerlin Christian, Bäcker-/Konditormeister, 1969, Gemeinderatsmitglied | 3.941 |
| 11 | Eichler Barbara, Medizinisch-technische Assistentin, Gemeinderatsmitglied | 3.938 |
Listennachfolger:
| Nr. | Familienname, Vorname, evtl. Geburtsname und akademische Grade, Beruf oder Stand, evtl.: Geburtsjahr, kommunale Ehrenämter, sonstige Ämter, Gemeindeteil) | gültige Stimmen |
| 12 | Dr. Grabowska-Petzel Justyna, Master of Science, Physikerin | 3.456 |
| 13 | Scheuerer Adrian, Mechatroniker, 2002 | 3.342 |
| 14 | Frischeisen Felix, Informatiker, 2003 | 3.225 |
| 15 | Schneider Max, Student, 2006 | 3.219 |
| 16 | Mauz Eva-Maria, Werbekauffrau, 1973 | 3.168 |
| 17 | Sieber Markus, Spenglermeister | 3.128 |
| 18 | Hohmann Michael, Heizungsbauer, 1976, Mitglied im Beirat für Teilhabe und Inklusion | 3.100 |
| 19 | Huster Christian, IT-Systemelektroniker, 1983 | 2.964 |
| 20 | Dr. Bartusch Oliver, Allgemeinmediziner, 1974 | 2.939 |
| 21 | Willems Renate, Rentnerin | 2.927 |
| 22 | Betz Johannes, Bachelor of Science, Student, 2000 | 2.836 |
| 23 | Berlig Gerhard, Dipl.-Verw., Verwaltungsdirektor, 1959 | 2.795 |
| 24 | Klundt Vasanthi, Personalverwaltungsleiterin, 1976 | 2.787 |
| 25 | Feldmeier Andreas, Bankkaufmann | 2.689 |
| 26 | Wane Aly, Verwaltungsangestellter | 2.686 |
| 27 | Lüben Heike, Qualitätsmanagerin | 2.630 |
| 28 | Schweyer Robert, Rentner | 2.627 |
| 29 | Deckert Brigitte, Medizinisch-technische Assistentin i. R., 1951 | 2.568 |
| 30 | Fahr Albert, Unternehmer | 2.511 |
Wahlvorschlag Nr. 04 Kennwort BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
Der Wahlvorschlag hat 7 Sitze erhalten.
Die nachfolgend unter Nrn. 1 bis 7 genannten Personen werden in dieser Reihenfolge Gemeinderatsmitglied.
Die übrigen Personen unter Nrn. 8 bis 30 sind in der angegebenen Reihenfolge Listennachfolger.
Die Reihenfolge bestimmt sich nach den für die jeweilige Person abgegebenen gültigen Stimmen. Bei gleicher Stimmenzahl wurde durch das Los entschieden.
Gewählte:
| Nr. | (Familienname, Vorname, evtl.: Geburtsname und akademische Grade, Beruf oder Stand, evtl.: Geburtsjahr, kommunale Ehrenämter, sonstige Ämter, Gemeindeteil) | gültige Stimmen |
| 1 | Dr. Holmer Daniel, Dipl.-Volkswirt, 1983, Gemeinderatsmitglied, Kreisrat, Verwaltungsrat | 6.233 |
| 2 | Dr. Runge Martin, Wirtschaftswissenschaftler, Zweiter Bürgermeister, Gemeinderatsmitglied, Kreisrat | 4.588 |
| 3 | Dr. Rotter Silke, Tierärztin, 1970, Jugendschöffin | 3.125 |
| 4 | Dr. Baumann Monika, Ärztin, Gemeinderatsmitglied | 2.979 |
| 5 | Klauser Katharina, Rechtsanwältin, 1982 | 2.730 |
| 6 | Walter Gabriele, Bankkauffrau | 2.589 |
| 7 | Jurk Reinhard, Physiker | 2.538 |
Listennachfolger: Losentscheid bei den beiden Personen mit Nummer 17
| Nr. | (Familienname, Vorname, evtl.2): Geburtsname und akademische Grade, Beruf oder Stand, evtl.2): Geburtsjahr, kommunale Ehrenämter, sonstige Ämter, Gemeindeteil) | gültige Stimmen |
| 8 | Voit Walter, Solarberater, 1959, Gemeinderatsmitglied | 2.409 |
| 9 | Dr. Heinrich Irene, Agraingenieurin, 1979 | 2.358 |
| 10 | Biegholdt Paul, selbst. Landschaftsgärtner, 1984 | 2.277 |
| 11 | Jurk Anja, Studentin, 2001 | 2.218 |
| 12 | Zuber Ariane, Dipl.-Betriebswirtin, 1958 | 2.034 |
| 13 | Adler Adrian, Bachelor of Arts, Student | 1.986 |
| 14 | Schönfeld Simone, Dipl.-Soz., Unternehmensberaterin | 1.874 |
| 15 | Eberhardt Manuel, Fachplaner für Kongresstechnik | 1.850 |
| 16 | Kilian-Sowade Annette, Gymnasiallehrerin | 1.788 |
| 17 | Straub Martha, Dipl.-Wirtschaftsingeneurin | 1.749 |
| 17 | Himmel Anne, Klinische Forschung, 1983 | 1.749 |
| 19 | Dr. Ströbel Michael, Wirtschaftsinformatiker, 1969 | 1.736 |
| 20 | Ostler Carola, Verlegerin, 1962 | 1.679 |
| 21 | Dr. Vögel Hans-Jörg, Ingenieur, 1968 | 1.613 |
| 22 | Eckstein Wilfried, Internationaler Kulturmanager | 1.567 |
| 23 | Dr. Gaab Andreas, Mineraloge | 1.551 |
| 24 | Spangenberg Christa, Rentnerin, 1940 | 1.526 |
| 25 | Schlesinger Tessa, Grafikerin | 1.525 |
| 26 | Raths Katja, Musikredakteurin | 1.494 |
| 27 | Wiedorn Joachim, Berufsschullehrer | 1.473 |
| 28 | Dr. Schmidt-Endres Holger, Rentner | 1.421 |
| 29 | Reuter Nicko, Vertriebsmanager | 1.354 |
Wahlvorschlag Nr. 05 Kennwort Sozialdemokratische Partei Deutschlands
Der Wahlvorschlag hat 5 Sitze erhalten.
Die nachfolgend unter Nrn. 1 bis 5 genannten Personen werden in dieser Reihenfolge Gemeinderatsmitglied.
Die übrigen Personen unter Nrn. 6 bis 30 sind in der angegebenen Reihenfolge Listennachfolger.
Die Reihenfolge bestimmt sich nach den für die jeweilige Person abgegebenen gültigen Stimmen. Bei gleicher Stimmenzahl wurde durch das Los entschieden.
Gewählte:
| Nr. | (Familienname, Vorname, evtl.2: Geburtsname und akademische Grade, Beruf oder Stand, evtl.2): Geburtsjahr, kommunale Ehrenämter, sonstige Ämter, Gemeindeteil) | gültige Stimmen |
| 1 | Freiherr von Uckermann Gregor, Justiziar, 1989, Dritter Bürgermeister, Gemeinderatsmitglied | 5.706 |
| 2 | Falk Peter, Vorsitzender Richter am Landgericht, 1964, Gemeinderatsmitglied | 2.804 |
| 3 | Dr. von Walter Axel, Rechtsanwalt, 1975, Gemeinderatsmitglied | 2.497 |
| 4 | Schuster Andrea, Dipl.-Geologin, 1970, Gemeinderatsmitglied | 2.483 |
| 5 | Scherzinger Sonja, Bachelor of Science, Sozialpädagogin | 2.029 |
Listennachfolger:
| Nr. | (Familienname, Vorname, evtl.2): Geburtsname und akademische Grade, Beruf oder Stand, evtl.2): Geburtsjahr, kommunale Ehrenämter, sonstige Ämter, Gemeindeteil) | gültige Stimmen |
| 6 | Wiebers Inga-Verena, Dipl.-Geogr., Manager klinische Forschung, 1981 | 1.796 |
| 7 | Dr. Betke Tobias, Chemiker, 1989 | 1.658 |
| 8 | Quast Christopher, Schüler, 2006 | 1.615 |
| 9 | von Walter Johanna, Schülerin, 2007 | 1.600 |
| 10 | Leinhos Monika, Ingenieurin, 1971 | 1.356 |
| 11 | Burnić Emina, Industriekauffrau, 2000 | 1.331 |
| 12 | Freifrau von Uckermann Karin, Rentnerin, 1959 | 1.302 |
| 13 | Höcherl Johann, Maschinenbau i. R., 1950 | 1.218 |
| 14 | Schrodi Ingrid, Rentnerin, 1950 | 1.165 |
| 15 | Kraus Markus, Küchenchef, 1964 | 1.132 |
| 16 | Hammers Kurt, Master of Science, Sozialarbeiter | 1.131 |
| 17 | Steidle Reinhard, Rentner, 1946 | 1.113 |
| 17 | Aßmann Wera, Fachlehrerin | 1.113 |
| 19 | Berthold Marianne, Sachbearbeiterin, 1973 | 1.081 |
| 20 | Mitsis Konstantinos, Informatiker, 1977 | 1.066 |
| 21 | Eichiner Ingrid, Rentnerin | 1.042 |
| 22 | Velić-Höppner Jasmina, Büromanagerin im Handwerk, 1972 | 1.016 |
| 23 | Frenzel Torsten, Verwaltungsdigitalisierer | 1.010 |
| 24 | Dierauf Michael, Dipl.-Volksw., Rentner, 1958 | 974 |
| 25 | Schrodi Franz, Rentner, 1950 | 911 |
| 26 | Mayr Petra, Versicherungskauffrau, 1966 | 908 |
| 27 | Angel Morlok Christoph, IT Security Berater, 1969 | 880 |
| 28 | Otte Hans Joachim, Verwaltungsangestellter | 863 |
| 29 | Christmann Hans-Joachim, Rentner, 1948 | 819 |
| 30 | Bierer Hartmut, Dipl.-Betriebsw., Marketingberater i. R., 1952 | 812 |
Wahlvorschlag Nr. 05 Kennwort Sozialdemokratische Partei Deutschlands
Der Wahlvorschlag hat 5 Sitze erhalten.
Die nachfolgend unter Nrn. 1 bis 5 genannten Personen werden in dieser Reihenfolge Gemeinderatsmitglied.
Die übrigen Personen unter Nrn. 6 bis 30 sind in der angegebenen Reihenfolge Listennachfolger.
Die Reihenfolge bestimmt sich nach den für die jeweilige Person abgegebenen gültigen Stimmen. Bei gleicher Stimmenzahl wurde durch das Los entschieden.
Gewählte:
| Nr. | (Familienname, Vorname, evtl.2: Geburtsname und akademische Grade, Beruf oder Stand, evtl.2): Geburtsjahr, kommunale Ehrenämter, sonstige Ämter, Gemeindeteil) | gültige Stimmen |
| 1 | Freiherr von Uckermann Gregor, Justiziar, 1989, Dritter Bürgermeister, Gemeinderatsmitglied | 5.706 |
| 2 | Falk Peter, Vorsitzender Richter am Landgericht, 1964, Gemeinderatsmitglied | 2.804 |
| 3 | Dr. von Walter Axel, Rechtsanwalt, 1975, Gemeinderatsmitglied | 2.497 |
| 4 | Schuster Andrea, Dipl.-Geologin, 1970, Gemeinderatsmitglied | 2.483 |
| 5 | Scherzinger Sonja, Bachelor of Science, Sozialpädagogin | 2.029 |
Listennachfolger:
| Nr. | (Familienname, Vorname, evtl.2): Geburtsname und akademische Grade, Beruf oder Stand, evtl.2): Geburtsjahr, kommunale Ehrenämter, sonstige Ämter, Gemeindeteil) | gültige Stimmen |
| 6 | Wiebers Inga-Verena, Dipl.-Geogr., Manager klinische Forschung, 1981 | 1.796 |
| 7 | Dr. Betke Tobias, Chemiker, 1989 | 1.658 |
| 8 | Quast Christopher, Schüler, 2006 | 1.615 |
| 9 | von Walter Johanna, Schülerin, 2007 | 1.600 |
| 10 | Leinhos Monika, Ingenieurin, 1971 | 1.356 |
| 11 | Burnić Emina, Industriekauffrau, 2000 | 1.331 |
| 12 | Freifrau von Uckermann Karin, Rentnerin, 1959 | 1.302 |
| 13 | Höcherl Johann, Maschinenbau i. R., 1950 | 1.218 |
| 14 | Schrodi Ingrid, Rentnerin, 1950 | 1.165 |
| 15 | Kraus Markus, Küchenchef, 1964 | 1.132 |
| 16 | Hammers Kurt, Master of Science, Sozialarbeiter | 1.131 |
| 17 | Steidle Reinhard, Rentner, 1946 | 1.113 |
| 17 | Aßmann Wera, Fachlehrerin | 1.113 |
| 19 | Berthold Marianne, Sachbearbeiterin, 1973 | 1.081 |
| 20 | Mitsis Konstantinos, Informatiker, 1977 | 1.066 |
| 21 | Eichiner Ingrid, Rentnerin | 1.042 |
| 22 | Velić-Höppner Jasmina, Büromanagerin im Handwerk, 1972 | 1.016 |
| 23 | Frenzel Torsten, Verwaltungsdigitalisierer | 1.010 |
| 24 | Dierauf Michael, Dipl.-Volksw., Rentner, 1958 | 974 |
| 25 | Schrodi Franz, Rentner, 1950 | 911 |
| 26 | Mayr Petra, Versicherungskauffrau, 1966 | 908 |
| 27 | Angel Morlok Christoph, IT Security Berater, 1969 | 880 |
| 28 | Otte Hans Joachim, Verwaltungsangestellter | 863 |
| 29 | Christmann Hans-Joachim, Rentner, 1948 | 819 |
| 30 | Bierer Hartmut, Dipl.-Betriebsw., Marketingberater i. R., 1952 | 812 |
Wahlvorschlag Nr. 06 Kennwort Unabhängige Wählergemeinschaft Gröbenzell
Der Wahlvorschlag hat 5 Sitze erhalten.
Die nachfolgend unter Nrn. 1 bis 5 genannten Personen werden in dieser Reihenfolge Gemeinderatsmitglied.
Die übrigen Personen unter Nrn. 6 bis 30 sind in der angegebenen Reihenfolge Listennachfolger.
Die Reihenfolge bestimmt sich nach den für die jeweilige Person abgegebenen gültigen Stimmen. Bei gleicher Stimmenzahl wurde durch das Los entschieden.
Gewählte:
| Nr. | (Familienname, Vorname, evtl.2: Geburtsname und akademische Grade, Beruf oder Stand, evtl.2): Geburtsjahr, kommunale Ehrenämter, sonstige Ämter, Gemeindeteil) | gültige Stimmen |
| 1 | O’Hara-Jung Claudia, Rechtsanwältin, 1974 | 3.494 |
| 2 | Holmer Larissa, Dipl.-Sozialpädagogin, 1987, Gemeinderatsmitglied | 3.226 |
| 3 | Bauer Ursula, Sportlehrerin, Gemeinderatsmitglied | 2.623 |
| 4 | Braun Cordula, Dipl.-Kauffrau, 1961, Gemeinderatsmitglied | 2.377 |
| 5 | Eichinger Ursula, Dipl.-Sozialpädagogin, 1979, Gemeinderatsmitglied | 2.266 |
Listennachfolger:
| Nr. | (Familienname, Vorname, evtl.2): Geburtsname und akademische Grade, Beruf oder Stand, evtl.2): Geburtsjahr, kommunale Ehrenämter, sonstige Ämter, Gemeindeteil) | gültige Stimmen |
| 6 | Berger Helmut, Gärtnermeister, 1957, Gemeinderatsmitglied | 2.126 |
| 7 | Aicher-Leonbacher Cornelia, Studiendirektorin, 1961, Gemeinderatsmitglied | 1.896 |
| 8 | Krüger Bettina, selbst. Floristin, 1971, Gemeinderatsmitglied | 1.839 |
| 9 | Bauer Margit, Ingenieurassistentin, 1963 | 1.744 |
| 10 | Netschert Wolfgang, Werbekaufmann, 1989, Gemeinderatsmitglied | 1.706 |
| 11 | Müller Monika, Reiseverkehrskauffrau, 1968 | 1.650 |
| 11 | Ghani Omar, IT-Beratung, 1998 | 1.650 |
| 13 | Hörl Andreas, Versicherungskaufmann, 1973 | 1.615 |
| 14 | Steinherr Stephan, Schreiner, 1970 | 1.600 |
| 15 | Appelt Julian, KFZ Meister, 1992 | 1.544 |
| 16 | Bayer Julius, Landwirt, 2003 | 1.536 |
| 17 | Kondschak-Kaye Merle, Schulverwaltungsangestellte, 1985 | 1.488 |
| 18 | Eichinger Ulrich, Kriminalbeamter, 1978 | 1.469 |
| 19 | Bonfert Heike, Lehrerin, 1970 | 1.398 |
| 20 | Zapf Manuela, Bankkauffrau, 1981 | 1.341 |
| 21 | Migotsch Stephanie, Osteopathin, 1975 | 1.251 |
| 22 | Ezeoffia Kingsdonn, IT Kaufmann, 1969 | 1.245 |
| 22 | Jentsch Sophie, Master of Arts, Theaterpädagogin, 1993 | 1.245 |
| 24 | Hatzold Jutta, Dipl.-Agr. Ing., Musiktherapeutin | 1.204 |
| 25 | Wendl Gerhard, Pensionist, 1945 | 1.197 |
| 26 | Stredak Jürgen, Elektromeister, 1964 | 1.195 |
| 27 | Herbig Martin, Unternehmer, 1985 | 1.180 |
| 28 | Latinović Elke, Master of Arts, Bildredakteurin, 1968 | 1.172 |
| 29 | Buchbauer Bernhard, Unternehmer, 1981 | 1.138 |
| 30 | Heidenberger Diana, Dipl.-Betriebsw., Unternehmerin für medizinische Fortbildungen u. Kongresse, 1978 | 1.026 |
Wahlvorschlag Nr. 07 Kennwort Freie Demokratische Partei
Der Wahlvorschlag hat 1 Sitze erhalten.
Die nachfolgend unter Nr. 1 genannte Person wird Gemeinderatsmitglied
Die übrigen Personen unter Nrn. 2 bis 16 sind in der angegebenen Reihenfolge Listennachfolger.
Die Reihenfolge bestimmt sich nach den für die jeweilige Person abgegebenen gültigen Stimmen. Bei gleicher Stimmenzahl wurde durch das Los entschieden.
Gewählte:
| Nr. | (Familienname, Vorname, evtl.2: Geburtsname und akademische Grade, Beruf oder Stand, evtl.2): Geburtsjahr, kommunale Ehrenämter, sonstige Ämter, Gemeindeteil) | gültige Stimmen |
| 1 | Riechmann Alisa, Master (Sciences Po Paris), Unternehmensberaterin, 1996 | 2.334 |
Listennachfolger:
| Nr. | (Familienname, Vorname, evtl.2): Geburtsname und akademische Grade, Beruf oder Stand, evtl.2): Geburtsjahr, kommunale Ehrenämter, sonstige Ämter, Gemeindeteil) | gültige Stimmen |
| 2 | Coy Klaus, Dipl.-Phys., Ltd. Regierungsdirektor a.D., 1943, Gemeinderatsmitglied | 1.910 |
| 3 | Grallert Hendrik, Magister Artium, Bachelor of Science, Unternehmer, 1979 | 1.245 |
| 4 | Dr. Gladiator Klaus, Gymnasiallehrer i. R., 1937 | 1.148 |
| 5 | Zepke Eva, IT-Programmmanager, 1977 | 1.065 |
| 6 | Grallert Angelika, Arzthelferin, 1951 | 997 |
| 7 | Grallert Hans-Joachim, Prof. Dr.-Ing, Geschäftsführer, 1948 | 934 |
| 8 | Dr. Schäfer Oliver, Rechtsanwalt, 1988 | 472 |
| 9 | Dr. Max Raphael, Ökonom, 1990 | 385 |
| 10 | Dr. Dürr Sybille, Hausfrau | 374 |
| 11 | Howard Christopher, Unternehmer, 1989 | 370 |
| 12 | Rosenberger Uwe, Biochemiker, 1967 | 366 |
| 13 | Singer Christian, Dipl.-Kfm., Geschäftsführer, 1967 | 343 |
| 14 | Schauf Tobias, Dipl.-Volksw., Angestellter i.d. Logistik, 1970 | 305 |
| 14 | Grallert Manuela, Hausfrau, 1982 | 305 |
| 16 | Dr. Stofer Wolfgang, Pensionär, 1944 | 296 |
Wahlvorschlag Nr. 08 Kennwort Die Linke
Der Wahlvorschlag hat 1 Sitze erhalten.
Die nachfolgend unter Nr. 1 genannte Person wird Gemeinderatsmitglied
Die übrigen Personen unter Nrn. 2 bis 6 sind in der angegebenen Reihenfolge Listennachfolger.
Die Reihenfolge bestimmt sich nach den für die jeweilige Person abgegebenen gültigen Stimmen. Bei gleicher Stimmenzahl wurde durch das Los entschieden.
Gewählte:
| Nr. | (Familienname, Vorname, evtl.2: Geburtsname und akademische Grade, Beruf oder Stand, evtl.2): Geburtsjahr, kommunale Ehrenämter, sonstige Ämter, Gemeindeteil) | gültige Stimmen |
| 1 | Mayr Günter, Sozialpädagoge, 1973 | 1.211 |
Listennachfolger:
| Nr. | (Familienname, Vorname, evtl.2): Geburtsname und akademische Grade, Beruf oder Stand, evtl.2): Geburtsjahr, kommunale Ehrenämter, sonstige Ämter, Gemeindeteil) | gültige Stimmen |
| 2 | Jetha Yasmin, Psychologin, 1990 | 1.201 |
| 3 | Schneider Linus, Schüler, 2007 | 995 |
| 4 | Ahrens Alexandra, Redakteurin, 1969 | 961 |
| 5 | Schreck Johannes, Student, 1999 | 895 |
| 6 | Kinzel Julian, Industriemechaniker, 1994 | 866 |