Bekanntmachung der Wahlleiterin des abschließenden Ergebnisses der Wahl des Gemeinderats am 08. März 2026
Der Wahlausschuss hat in seiner Sitzung am 26.03.2026 folgendes abschließendes Ergebnis der Wahl des Gemeinderats festgestellt:
| 1. Die Zahl der Stimmberechtigten: | 15.267 |
| Die Zahl der Personen, die gewählt haben: | 10.360 |
| Die Zahl der insgesamt abgegebenen gültigen Stimmen: | 286.935 |
| Die Zahl der insgesamt abgegebenen ungültigen Stimmzettel: | 177 |
2. Insgesamt sind 30 Gemeinderatssitze zu vergeben.
3. Auf die einzelnen Wahlvorschläge entfallen folgende Stimmenzahlen und Sitze:
| Ordnungs- zahl | Name des Wahlvorschlagsträgers (Kennwort) | Gesamtzahl der gültigen Stimmen | Anzahl der Sitze |
| 01 | Christlich-Soziale Union in Bayern e.V. (CSU) | 107.687 | 11 |
| 04 | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN (GRÜNE) | 65.319 | 7 |
| 05 | Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD) | 44.468 | 5 |
| 06 | Unabhängige Wählergemeinschaft Gröbenzell (UWG) | 50.450 | 5 |
| 07 | Freie Demokratische Partei (FDP) | 12.849 | 1 |
| 08 | Die Linke (Die Linke) | 6.162 | 1 |
4. Die Namen der Gewählten und der Listennachfolger aus den einzelnen Wahlvorschlägen sowie deren Stimmenzahl sind in der Anlage zu dieser Bekanntmachung abgedruckt.
26.03.2026
Metz, Wahlleiterin der Gemeinde Gröbenzell
________________________________________
Anlage zur Bekanntmachung des abschließenden
Ergebnisses der Wahl des Gemeinderats am 8. März 2026
Wahlvorschlag Nr. 01 Kennwort Christlich-Soziale Union in Bayern e.V.
Der Wahlvorschlag hat 11 Sitze erhalten.
Die nachfolgend unter Nrn. 1 bis 11 genannten Personen werden in dieser Reihenfolge Gemeinderatsmitglied.
Die übrigen Personen unter Nrn. 12 bis 30 sind in der angegebenen Reihenfolge Listennachfolger.
Die Reihenfolge bestimmt sich nach den für die jeweilige Person abgegebenen gültigen Stimmen. Bei gleicher Stimmenzahl wurde durch das Los entschieden.
Gewählte:
| Nr. | (Familienname, Vorname, evtl. Geburtsname und akademische Grade, Beruf oder Stand, evtl. Geburtsjahr, kommunale Ehrenämter, sonstige Ämter, Gemeindeteil) | gültige Stimmen |
| 1 | Wäcken Jens, Offizier der Luftwaffe, 1976, Gemeinderatsmitglied | 6.574 |
| 2 | Breitkopf Ulrike, Ärztin, 1978, Gemeinderatsmitglied | 5.524 |
| 3 | Kammerl Anton, Energieberater, Gemeinderatsmitglied | 5.025 |
| 4 | Jaumann Michael, Holzbildhauer, 1964, Gemeinderatsmitglied | 4.999 |
| 5 | Schweyer Michael, Abteilungsleiter Prüfungsamt, Gemeinderatsmitglied | 4.782 |
| 6 | Böttger Brigitte, Lehrerin a.D., Gemeinderatsmitglied | 4.464 |
| 7 | Sass Sven, Master of Science, Elektroingenieur, 1993 | 4.395 |
| 8 | Nolte Frank, Flugkapitän, 1968 | 4.232 |
| 9 | Straßer Reiner, Schreinermeister, 1971 | 4.197 |
| 10 | Zerlin Christian, Bäcker-/Konditormeister, 1969, Gemeinderatsmitglied | 3.942 |
| 11 | Eichler Barbara, Medizinisch-technische Assistentin, Gemeinderatsmitglied | 3.938 |
Listennachfolger:
| Nr. | (Familienname, Vorname, evtl.2): Geburtsname und akademische Grade, Beruf oder Stand, evtl.2): Geburtsjahr, kommunale Ehrenämter, sonstige Ämter, Gemeindeteil) | gültige Stimmen |
| 12 | Dr. Grabowska-Petzel Justyna, Master of Science, Physikerin | 3.456 |
| 13 | Scheuerer Adrian, Mechatroniker, 2002 | 3.342 |
| 14 | Frischeisen Felix, Informatiker, 2003 | 3.229 |
| 15 | Schneider Max, Student, 2006 | 3.222 |
| 16 | Mauz Eva-Maria, Werbekauffrau, 1973 | 3.169 |
| 17 | Sieber Markus, Spenglermeister | 3.128 |
| 18 | Hohmann Michael, Heizungsbauer, 1976, Mitglied im Beirat für Teilhabe und Inklusion | 3.101 |
| 19 | Huster Christian, IT-Systemelektroniker, 1983 | 2.965 |
| 20 | Dr. Bartusch Oliver, Allgemeinmediziner, 1974 | 2.940 |
| 21 | Willems Renate, Rentnerin | 2.927 |
| 22 | Betz Johannes, Bachelor of Science, Student, 2000 | 2.838 |
| 23 | Berlig Gerhard, Dipl.-Verw., Verwaltungsdirektor, 1959 | 2.795 |
| 24 | Klundt Vasanthi, Personalverwaltungsleiterin, 1976 | 2.787 |
| 25 | Feldmeier Andreas, Bankkaufmann | 2.689 |
| 26 | Wane Aly, Verwaltungsangestellter | 2.686 |
| 27 | Lüben Heike, Qualitätsmanagerin | 2.630 |
| 28 | Schweyer Robert, Rentner | 2.628 |
| 29 | Deckert Brigitte, Medizinisch-technische Assistentin i. R., 1951 | 2.568 |
| 30 | Fahr Albert, Unternehmer | 2.515 |
Wahlvorschlag Nr. 04 Kennwort BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
Der Wahlvorschlag hat 7 Sitze erhalten.
Die nachfolgend unter Nrn. 1 bis 7 genannten Personen werden in dieser Reihenfolge Gemeinderatsmitglied.
Die übrigen Personen unter Nrn. 8 bis 30 sind in der angegebenen Reihenfolge Listennachfolger.
Die Reihenfolge bestimmt sich nach den für die jeweilige Person abgegebenen gültigen Stimmen. Bei gleicher Stimmenzahl wurde durch das Los entschieden.
Gewählte:
| Nr. | (Familienname, Vorname, evtl. Geburtsname und akademische Grade, Beruf oder Stand, evtl. Geburtsjahr, kommunale Ehrenämter, sonstige Ämter, Gemeindeteil) | gültige Stimmen |
| 1 | Dr. Runge Martin, Wirtschaftswissenschaftler, Zweiter Bürgermeister, Gemeinderatsmitglied, Kreisrat | 4.589 |
| 2 | Dr. Rotter Silke, Tierärztin, 1970, Jugendschöffin | 3.127 |
| 3 | Dr. Baumann Monika, Ärztin, Gemeinderatsmitglied | 2.982 |
| 4 | Klauser Katharina, Rechtsanwältin, 1982 | 2.732 |
| 5 | Walter Gabriele, Bankkauffrau | 2.591 |
| 6 | Jurk Reinhard, Physiker | 2.540 |
| 7 | Voit Walter, Solarberater, 1959, Gemeinderatsmitglied | 2.411 |
Listennachfolger:
| Nr. | (Familienname, Vorname, evtl. Geburtsname und akademische Grade, Beruf oder Stand, evtl. Geburtsjahr, kommunale Ehrenämter, sonstige Ämter, Gemeindeteil) | gültige Stimmen |
| 8 | Dr. Holmer Daniel, Dipl.-Volkswirt, 1983, Gemeinderatsmitglied, Kreisrat, Verwaltungsrat | 6.235 |
| 9 | Dr. Heinrich Irene, Agraringenieurin, 1979 | 2.360 |
| 10 | Biegholdt Paul, selbst. Landschaftsgärtner, 1984 | 2.280 |
| 11 | Jurk Anja, Studentin, 2001 | 2.219 |
| 12 | Zuber Ariane, Dipl.-Betriebswirtin, 1958 | 2.035 |
| 13 | Adler Adrian, Bachelor of Arts, Student | 1.987 |
| 14 | Schönfeld Simone, Dipl.-Soz., Unternehmensberaterin | 1.875 |
| 15 | Eberhardt Manuel, Fachplaner für Kongresstechnik | 1.852 |
| 16 | Kilian-Sowade Annette, Gymnasiallehrerin | 1.790 |
| 17 | Himmel Anne, Klinische Forschung, 1983 | 1.751 |
| 18 | Straub Martha, Dipl.-Wirtschaftsingeneurin | 1.751 |
| 19 | Dr. Ströbel Michael, Wirtschaftsinformatiker, 1969 | 1.737 |
| 20 | Ostler Carola, Verlegerin, 1962 | 1.681 |
| 21 | Dr. Vögel Hans-Jörg, Ingenieur, 1968 | 1.614 |
| 22 | Eckstein Wilfried, Internationaler Kulturmanager | 1.569 |
| 23 | Dr. Gaab Andreas, Mineraloge | 1.553 |
| 24 | Spangenberg Christa, Rentnerin, 1940 | 1.526 |
| 25 | Schlesinger Tessa, Grafikerin | 1.525 |
| 26 | Raths Katja, Musikredakteurin | 1.495 |
| 27 | Wiedorn Joachim, Berufsschullehrer | 1.473 |
| 28 | Dr. Schmidt-Endres Holger, Rentner | 1.422 |
| 29 | Reuter Nicko, Vertriebsmanager | 1.354 |
| 30 | Holch Julian, Organisationsberater, 1966 | 1.263 |
Wahlvorschlag Nr. 05 Kennwort Sozialdemokratische Partei Deutschlands
Der Wahlvorschlag hat 5 Sitze erhalten.
Die nachfolgend unter Nrn. 1 bis 5 genannten Personen werden in dieser Reihenfolge Gemeinderatsmitglied.
Die übrigen Personen unter Nrn. 6 bis 30 sind in der angegebenen Reihenfolge Listennachfolger.
Die Reihenfolge bestimmt sich nach den für die jeweilige Person abgegebenen gültigen Stimmen. Bei gleicher Stimmenzahl wurde durch das Los entschieden.
Gewählte:
| Nr. | (Familienname, Vorname, evtl. Geburtsname und akademische Grade, Beruf oder Stand, evtl. Geburtsjahr, kommunale Ehrenämter, sonstige Ämter, Gemeindeteil) | gültige Stimmen |
| 1 | Freiherr von Uckermann Gregor, Justiziar, 1989, Dritter Bürgermeister, Gemeinderatsmitglied | 5.714 |
| 2 | Falk Peter, Vorsitzender Richter am Landgericht, 1964, Gemeinderatsmitglied | 2.808 |
| 3 | Dr. von Walter Axel, Rechtsanwalt, 1975, Gemeinderatsmitglied | 2.499 |
| 4 | Schuster Andrea, Dipl.-Geologin, 1970, Gemeinderatsmitglied | 2.483 |
| 5 | Scherzinger Sonja, Bachelor of Science, Sozialpädagogin | 2.030 |
Listennachfolger:
| Nr. | (Familienname, Vorname, evtl. Geburtsname und akademische Grade, Beruf oder Stand, evtl. Geburtsjahr, kommunale Ehrenämter, sonstige Ämter, Gemeindeteil) | gültige Stimmen |
| 6 | Wiebers Inga-Verena, Dipl.-Geogr., Manager klinische Forschung, 1981 | 1.797 |
| 7 | Dr. Betke Tobias, Chemiker, 1989 | 1.659 |
| 8 | Quast Christopher, Schüler, 2006 | 1.615 |
| 9 | von Walter Johanna, Schülerin, 2007 | 1.601 |
| 10 | Leinhos Monika, Ingenieurin, 1971 | 1.357 |
| 11 | Burnić Emina, Industriekauffrau, 2000 | 1.332 |
| 12 | Freifrau von Uckermann Karin, Rentnerin, 1959 | 1.304 |
| 13 | Höcherl Johann, Maschinenbau i. R., 1950 | 1.219 |
| 14 | Schrodi Ingrid, Rentnerin, 1950 | 1.168 |
| 15 | Kraus Markus, Küchenchef, 1964 | 1.132 |
| 16 | Hammers Kurt, Master of Science, Sozialarbeiter | 1.132 |
| 17 | Steidle Reinhard, Rentner, 1946 | 1.113 |
| 18 | Aßmann Wera, Fachlehrerin | 1.113 |
| 19 | Berthold Marianne, Sachbearbeiterin, 1973 | 1.081 |
| 20 | Mitsis Konstantinos, Informatiker, 1977 | 1.067 |
| 21 | Eichiner Ingrid, Rentnerin | 1.043 |
| 22 | Velić-Höppner Jasmina, Büromanagerin im Handwerk, 1972 | 1.018 |
| 23 | Frenzel Torsten, Verwaltungsdigitalisierer | 1.010 |
| 24 | Dierauf Michael, Dipl.-Volksw., Rentner, 1958 | 974 |
| 25 | Schrodi Franz, Rentner, 1950 | 915 |
| 26 | Mayr Petra, Versicherungskauffrau, 1966 | 910 |
| 27 | Angel Morlok Christoph, IT Security Berater, 1969 | 880 |
| 28 | Otte Hans Joachim, Verwaltungsangestellter | 863 |
| 29 | Christmann Hans-Joachim, Rentner, 1948 | 819 |
| 30 | Bierer Hartmut, Dipl.-Betriebsw., Marketingberater i. R., 1952 | 812 |
Wahlvorschlag Nr. 06 Kennwort Unabhängige Wählergemeinschaft Gröbenzell
Der Wahlvorschlag hat 5 Sitze erhalten.
Die nachfolgend unter Nrn. 1 bis 5 genannten Personen werden in dieser Reihenfolge Gemeinderatsmitglied.
Die übrigen Personen unter Nrn. 6 bis 30 sind in der angegebenen Reihenfolge Listennachfolger.
Die Reihenfolge bestimmt sich nach den für die jeweilige Person abgegebenen gültigen Stimmen. Bei gleicher Stimmenzahl wurde durch das Los entschieden.
Gewählte:
| Nr. | (Familienname, Vorname, evtl. Geburtsname und akademische Grade, Beruf oder Stand, evtl. Geburtsjahr, kommunale Ehrenämter, sonstige Ämter, Gemeindeteil) | gültige Stimmen |
| 1 | O’Hara-Jung Claudia, Rechtsanwältin, 1974 | 3.495 |
| 2 | Holmer Larissa, Dipl.-Sozialpädagogin, 1987, Gemeinderatsmitglied | 3.227 |
| 3 | Braun Cordula, Dipl.-Kauffrau, 1961, Gemeinderatsmitglied | 2.377 |
| 4 | Eichinger Ursula, Dipl.-Sozialpädagogin, 1979, Gemeinderatsmitglied | 2.266 |
| 5 | Berger Helmut, Gärtnermeister, 1957, Gemeinderatsmitglied | 2.126 |
Listennachfolger:
| Nr. | (Familienname, Vorname, evtl. Geburtsname und akademische Grade, Beruf oder Stand, evtl. Geburtsjahr, kommunale Ehrenämter, sonstige Ämter, Gemeindeteil) | gültige Stimmen |
| 6 | Aicher-Leonbacher Cornelia, Studiendirektorin, 1961, Gemeinderatsmitglied | 1.896 |
| 7 | Krüger Bettina, selbst. Floristin, 1971, Gemeinderatsmitglied | 1.840 |
| 8 | Bauer Margit, Ingenieurassistentin, 1963 | 1.744 |
| 9 | Netschert Wolfgang, Werbekaufmann, 1989, Gemeinderatsmitglied | 1.706 |
| 10 | Ghani Omar, IT-Beratung, 1998 | 1.650 |
| 11 | Müller Monika, Reiseverkehrskauffrau, 1968 | 1.650 |
| 12 | Hörl Andreas, Versicherungskaufmann, 1973 | 1.615 |
| 13 | Steinherr Stephan, Schreiner, 1970 | 1.600 |
| 14 | Appelt Julian, KFZ Meister, 1992 | 1.544 |
| 15 | Bayer Julius, Landwirt, 2003 | 1.536 |
| 16 | Kondschak-Kaye Merle, Schulverwaltungsangestellte, 1985 | 1.488 |
| 17 | Eichinger Ulrich, Kriminalbeamter, 1978 | 1.470 |
| 18 | Bonfert Heike, Lehrerin, 1970 | 1.398 |
| 19 | Zapf Manuela, Bankkauffrau, 1981 | 1.341 |
| 20 | Migotsch Stephanie, Osteopathin, 1975 | 1.251 |
| 21 | Jentsch Sophie, Master of Arts, Theaterpädagogin, 1993 | 1.245 |
| 22 | Ezeoffia Kingsdonn, IT Kaufmann, 1969 | 1.245 |
| 23 | Hatzold Jutta, Dipl.-Agr. Ing., Musiktherapeutin | 1.205 |
| 24 | Wendl Gerhard, Pensionist, 1945 | 1.197 |
| 25 | Stredak Jürgen, Elektromeister, 1964 | 1.195 |
| 26 | Herbig Martin, Unternehmer, 1985 | 1.181 |
| 27 | Latinović Elke, Master of Arts, Bildredakteurin, 1968 | 1.173 |
| 28 | Buchbauer Bernhard, Unternehmer, 1981 | 1.138 |
| 29 | Heidenberger Diana, Dipl.-Betriebsw., Unternehmerin für medizinische Fortbildungen u. Kongresse, 1978 | 1.027 |
Wahlvorschlag Nr. 07 Kennwort Freie Demokratische Partei
Der Wahlvorschlag hat 1 Sitze erhalten.
Die nachfolgend unter Nr. 1 genannte Person wird Gemeinderatsmitglied
Die übrigen Personen unter Nrn. 2 bis 16 sind in der angegebenen Reihenfolge Listennachfolger.
Die Reihenfolge bestimmt sich nach den für die jeweilige Person abgegebenen gültigen Stimmen. Bei gleicher Stimmenzahl wurde durch das Los entschieden.
Gewählte:
| Nr. | (Familienname, Vorname, evtl. Geburtsname und akademische Grade, Beruf oder Stand, evtl. Geburtsjahr, kommunale Ehrenämter, sonstige Ämter, Gemeindeteil) | gültige Stimmen |
| 1 | Riechmann Alisa, Master (Sciences Po Paris), Unternehmensberaterin, 1996 | 2.332 |
Listennachfolger:
| Nr. | (Familienname, Vorname, evtl. Geburtsname und akademische Grade, Beruf oder Stand, evtl. Geburtsjahr, kommunale Ehrenämter, sonstige Ämter, Gemeindeteil) | gültige Stimmen |
| 2 | Coy Klaus, Dipl.-Phys., Ltd. Regierungsdirektor a.D., 1943, Gemeinderatsmitglied | 1.910 |
| 3 | Grallert Hendrik, Magister Artium, Bachelor of Science, Unternehmer, 1979 | 1.245 |
| 4 | Dr. Gladiator Klaus, Gymnasiallehrer i. R., 1937 | 1.149 |
| 5 | Zepke Eva, IT-Programmmanager, 1977 | 1.065 |
| 6 | Grallert Angelika, Arzthelferin, 1951 | 995 |
| 7 | Grallert Hans-Joachim, Prof. Dr.-Ing, Geschäftsführer, 1948 | 934 |
| 8 | Dr. Schäfer Oliver, Rechtsanwalt, 1988 | 472 |
| 9 | Dr. Max Raphael, Ökonom, 1990 | 385 |
| 10 | Dr. Dürr Sybille, Hausfrau | 375 |
| 11 | Howard Christopher, Unternehmer, 1989 | 370 |
| 12 | Rosenberger Uwe, Biochemiker, 1967 | 367 |
| 13 | Singer Christian, Dipl.-Kfm., Geschäftsführer, 1967 | 343 |
| 14 | Grallert Manuela, Hausfrau, 1982 | 306 |
| 15 | Schauf Tobias, Dipl.-Volksw., Angestellter i.d. Logistik, 1970 | 305 |
| 16 | Dr. Stofer Wolfgang, Pensionär, 1944 | 296 |
Wahlvorschlag Nr. 08 Kennwort Die Linke
Der Wahlvorschlag hat 1 Sitze erhalten.
Die nachfolgend unter Nr. 1 genannte Person wird Gemeinderatsmitglied
Die übrigen Personen unter Nrn. 2 bis 6 sind in der angegebenen Reihenfolge Listennachfolger.
Die Reihenfolge bestimmt sich nach den für die jeweilige Person abgegebenen gültigen Stimmen. Bei gleicher Stimmenzahl wurde durch das Los entschieden.
Gewählte:
| Nr. | (Familienname, Vorname, evtl. Geburtsname und akademische Grade, Beruf oder Stand, evtl. Geburtsjahr, kommunale Ehrenämter, sonstige Ämter, Gemeindeteil) | gültige Stimmen |
| 1 | Mayr Günter, Sozialpädagoge, 1973 | 1.217 |
Listennachfolger:
| Nr. | (Familienname, Vorname, evtl. Geburtsname und akademische Grade, Beruf oder Stand, evtl. Geburtsjahr, kommunale Ehrenämter, sonstige Ämter, Gemeindeteil) | gültige Stimmen |
| 2 | Jetha Yasmin, Psychologin, 1990 | 1.207 |
| 3 | Schneider Linus, Schüler, 2007 | 998 |
| 4 | Ahrens Alexandra, Redakteurin, 1969 | 967 |
| 5 | Schreck Johannes, Student, 1999 | 901 |
| 6 | Kinzel Julian, Industriemechaniker, 1994 | 872 |