Amtliche Bekanntmachungen & aktuelle Informationen
21. Januar 2026
Bekanntmachung der Wahlleiterin über die zugelassenen Wahlvorschläge für die Wahl des Gemeinderats am 08.03.2026
Der Wahlausschuss hat für die Wahl des Gemeinderats folgende Wahlvorschläge zugelassen:
| Ordnungs- zahl | Name des Wahlvorschlagsträgers (Kennwort) |
| 01 | Christlich-Soziale Union in Bayern e.V. (CSU) |
| 04 | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN (GRÜNE) |
| 05 | Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD) |
| 06 | Unabhängige Wählergemeinschaft Gröbenzell (UWG) |
| 07 | Freie Demokratische Partei (FDP) |
| 08 | Die Linke (Die Linke) |
Die Angaben zu den sich bewerbenden Personen der einzelnen Wahlvorschläge ergeben sich aus der unten folgenden Anlage.
Nähere Einzelheiten über die Stimmabgabe sind der Wahlbekanntmachung, die noch ergeht, zu entnehmen.
21.01.2026
gez. Metz, Wahlleiterin der Gemeinde Gröbenzell
Anlage zur Bekanntmachung der zugelassenen Wahlvorschläge für die Wahl des Gemeinderats am 8. März 2026
Für die Wahl des Gemeinderats wurden beim:
Wahlvorschlag Nr. 1 Kennwort Christlich-Soziale Union in Bayern e.V.
folgende Bewerberinnen und Bewerber zugelassen:
| Lfd. Nr. | Familienname, Vorname, evtl.2 : Geburtsname und akademische Grade, Beruf oder Stand, evtl.2: kommunale Ehrenämter, sonstige Ämter, Gemeindeteil | Jahr der Geburt |
| 101 | Wäcken Jens, Offizier der Luftwaffe, Gemeinderatsmitglied | 1976 |
| 102 | Breitkopf Ulrike, Ärztin, Gemeinderatsmitglied | 1978 |
| 103 | Schweyer Michael, Abteilungsleiter Prüfungsamt, Gemeinderatsmitglied | 1987 |
| 104 | Sass Sven, Master of Science, Elektroingenieur | 1993 |
| 105 | Nolte Frank, Flugkapitän | 1968 |
| 106 | Eichler Barbara, Medizinisch-technische Assistentin, Gemeinderatsmitglied | 1960 |
| 107 | Kammerl Anton, Energieberater, Gemeinderatsmitglied | 1959 |
| 108 | Zerlin Christian, Bäcker-/Konditormeister, Gemeinderatsmitglied | 1969 |
| 109 | Jaumann Michael, Holzbildhauer, Gemeinderatsmitglied | 1964 |
| 110 | Straßer Reiner, Schreinermeister | 1971 |
| 111 | Böttger Brigitte, Lehrerin a.D., Gemeinderatsmitglied | 1951 |
| 112 | Dr. Grabowska-Petzel Justyna, Master of Science, Physikerin | 1978 |
| 113 | Schneider Max, Student | 2006 |
| 114 | Scheuerer Adrian, Mechatroniker | 2002 |
| 115 | Mauz Eva-Maria, Werbekauffrau | 1973 |
| 116 | Huster Christian, IT-Systemelektroniker | 1983 |
| 117 | Frischeisen Felix, Informatiker | 2003 |
| 118 | Klundt Vasanthi, Personalverwaltungsleiterin | 1976 |
| 119 | Berlig Gerhard, Dipl.-Verw., Verwaltungsdirektor | 1959 |
| 120 | Hohmann Michael, Heizungsbauer, Mitglied im Beirat für Teilhabe und Inklusion | 1976 |
| 121 | Wane Aly, Verwaltungsangestellter | 1974 |
| 122 | Willems Renate, Rentnerin | 1958 |
| 123 | Feldmeier Andreas, Bankkaufmann | 1976 |
| 124 | Lüben Heike, Qualitätsmanagerin | 1972 |
| 125 | Dr. Bartusch Oliver, Allgemeinmediziner | 1974 |
| 126 | Deckert Brigitte, Medizinisch-technische Assistentin i. R. | 1951 |
| 127 | Schweyer Robert, Rentner | 1956 |
| 128 | Betz Johannes, Bachelor of Science, Student | 2000 |
| 129 | Sieber Markus, Spenglermeister | 1975 |
| 130 | Fahr Albert, Unternehmer | 1946 |
Wahlvorschlag Nr. 4 Kennwort BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
folgende Bewerberinnen und Bewerber zugelassen:
| Lfd. Nr. | Familienname, Vorname, evtl.2 : Geburtsname und akademische Grade, Beruf oder Stand, evtl.2: kommunale Ehrenämter, sonstige Ämter, Gemeindeteil | Jahr der Geburt |
| 401 | Walter Gabriele, Bankkauffrau | 1958 |
| 402 | Dr. Holmer Daniel, Dipl.-Volkswirt, Gemeinderatsmitglied, Kreisrat, Verwaltungsrat | 1983 |
| 403 | Klauser Katharina, Rechtsanwältin | 1982 |
| 404 | Dr. Runge Martin, Wirtschaftswissenschaftler, Zweiter Bürgermeister, Gemeinderatsmitglied, Kreisrat | 1958 |
| 405 | Dr. Rotter Silke, Tierärztin, Jugendschöffin | 1970 |
| 406 | Jurk Reinhard, Physiker | 1968 |
| 407 | Dr. Heinrich Irene, Agraringenieurin | 1979 |
| 408 | Eberhardt Manuel, Fachplaner für Kongresstechnik | 1991 |
| 409 | Dr. Baumann Monika, Ärztin, Gemeinderatsmitglied | 1952 |
| 410 | Adler Adrian, Bachelor, Student | 1989 |
| 411 | Schönfeld Simone, Dipl.-Soz., Unternehmensberaterin | 1968 |
| 412 | Biegholdt Paul, selbst. Landschaftsgärtner | 1984 |
| 413 | Straub Martha, Dipl.-Wirtschaftsingenieurin | 1952 |
| 414 | Voit Walter, Solarberater, Gemeinderatsmitglied | 1959 |
| 415 | Ostler Carola, Verlegerin | 1962 |
| 416 | Eckstein Wilfried, Internationaler Kulturmanager | 1956 |
| 417 | Jurk Anja, Studentin | 2001 |
| 418 | Dr. Ströbel Michael, Wirtschaftsinformatiker | 1969 |
| 419 | Himmel Anne, Klinische Forschung | 1983 |
| 420 | Dr. Vögel Hans-Jörg, Ingenieur | 1968 |
| 421 | Zuber Ariane, Dipl.-Betriebswirtin | 1958 |
| 422 | Dr. Schmidt-Endres Holger, Rentner | 1960 |
| 423 | Kilian-Sowade Annette, Gymnasiallehrerin | 1962 |
| 424 | Reuter Nicko, Vertriebsmanager | 1976 |
| 425 | Schlesinger Tessa, Grafikerin | 1965 |
| 426 | Dr. Gaab Andreas, Mineraloge | 1976 |
| 427 | Raths Katja, Musikredakteurin | 1959 |
| 428 | Wiedorn Joachim, Berufsschullehrer | 1963 |
| 429 | Spangenberg Christa, Rentnerin | 1940 |
| 430 | Holch Julian, Organisationsberater | 1966 |
Wahlvorschlag Nr. 5 Kennwort Sozialdemokratische Partei Deutschlands
folgende Bewerberinnen und Bewerber zugelassen:
| Lfd. Nr. | Familienname, Vorname, evtl.2 : Geburtsname und akademische Grade, Beruf oder Stand, evtl.2: kommunale Ehrenämter, sonstige Ämter, Gemeindeteil | Jahr der Geburt |
| 501 | Freiherr von Uckermann Gregor, Justiziar, Dritter Bürgermeister, Gemeinderatsmitglied | 1989 |
| 502 | Schuster Andrea, Dipl.-Geologin, Gemeinderatsmitglied | 1970 |
| 503 | Dr. Betke Tobias, Chemiker | 1989 |
| 504 | Wiebers Inga-Verena, Dipl.-Geogr., Manager klinische Forschung | 1981 |
| 505 | Falk Peter, Vorsitzender Richter am Landgericht, Gemeinderatsmitglied | 1964 |
| 506 | Scherzinger Sonja, Bachelor of Arts, Sozialpädagogin | 1972 |
| 507 | Dr. von Walter Axel, Rechtsanwalt, Gemeinderatsmitglied | 1975 |
| 508 | Burnić Emina, Industriekauffrau | 2000 |
| 509 | Quast Christopher, Schüler | 2006 |
| 510 | Leinhos Monika, Ingenieurin | 1971 |
| 511 | Steidle Reinhard, Rentner | 1946 |
| 512 | Berthold Marianne, Sachbearbeiterin | 1973 |
| 513 | Hammers Kurt, Master of Science, Sozialarbeiter | 1966 |
| 514 | Aßmann Wera, Fachlehrerin | 1948 |
| 515 | Kraus Markus, Küchenchef | 1964 |
| 516 | Schrodi Ingrid, Rentnerin | 1950 |
| 517 | Frenzel Torsten, Verwaltungsdigitalisierer | 1976 |
| 518 | von Walter Johanna, Schülerin | 2007 |
| 519 | Mitsis Konstantinos, Informatiker | 1977 |
| 520 | Freifrau von Uckermann Karin, Rentnerin | 1959 |
| 521 | Höcherl Johann, Maschinenbau i. R. | 1950 |
| 522 | Velić-Höppner Jasmina, Büromanagerin im Handwerk | 1972 |
| 523 | Dierauf Michael, Dipl.-Volksw., Rentner | 1958 |
| 524 | Eichiner Ingrid, Rentnerin | 1950 |
| 525 | Christmann Hans-Joachim, Rentner | 1948 |
| 526 | Mayr Petra, Versicherungskauffrau | 1966 |
| 527 | Otte Hans Joachim, Verwaltungsangestellter | 1945 |
| 528 | Angel Morlok Christoph, IT Security Berater | 1969 |
| 529 | Bierer Hartmut, Dipl.-Betriebsw., Marketingberater i. R. | 1952 |
| 530 | Schrodi Franz, Rentner | 1950 |
Wahlvorschlag Nr. 6 Kennwort Unabhängige Wählergemeinschaft Gröbenzell
folgende Bewerberinnen und Bewerber zugelassen:
| Lfd. Nr. | Familienname, Vorname, evtl.2 : Geburtsname und akademische Grade, Beruf oder Stand, evtl.2: kommunale Ehrenämter, sonstige Ämter, Gemeindeteil | Jahr der Geburt |
| 601 | O’Hara-Jung Claudia, Rechtsanwältin | 1974 |
| 602 | Bauer Ursula, Sportlehrerin, Gemeinderatsmitglied | 1962 |
| 603 | Bauer Margit, Ingenieurassistentin | 1963 |
| 604 | Krüger Bettina, Selbst. Floristin, Gemeinderatsmitglied | 1971 |
| 605 | Eichinger Ursula, Dipl.-Sozialpädagogin, Gemeinderatsmitglied | 1979 |
| 606 | Aicher-Leonbacher Cornelia, Studiendirektorin, Gemeinderatsmitglied | 1961 |
| 607 | Braun Cordula, Dipl.-Kauffrau, Gemeinderatsmitglied | 1961 |
| 608 | Kondschak-Kaye Merle, Schulverwaltungsangestellte | 1985 |
| 609 | Müller Monika, Reiseverkehrskauffrau | 1968 |
| 610 | Holmer Larissa, Dipl.-Sozialpädagogin, Gemeinderatsmitglied | 1987 |
| 611 | Bonfert Heike, Lehrerin | 1970 |
| 612 | Berger Helmut, Gärtnermeister, Gemeinderatsmitglied | 1957 |
| 613 | Ezeoffia Kingsdonn, IT-Kaufmann | 1969 |
| 614 | Buchbauer Bernhard, Unternehmer | 1981 |
| 615 | Netschert Wolfgang, Werbekaufmann, Gemeinderatsmitglied | 1989 |
| 616 | Ghani Omar, IT-Beratung | 1998 |
| 617 | Appelt Julian, KFZ-Meister | 1992 |
| 618 | Hörl Andreas, Versicherungskaufmann | 1973 |
| 619 | Jentsch Sophie, Master of Arts, Theaterpädagogin | 1993 |
| 620 | Bayer Julius, Landwirt | 2003 |
| 621 | Eichinger Ulrich, Kriminalbeamter | 1978 |
| 622 | Stredak Jürgen, Elektromeister | 1964 |
| 623 | Steinherr Stephan, Schreiner | 1970 |
| 624 | Migotsch Stephanie, Osteopathin | 1975 |
| 625 | Latinović Elke, Master of Arts, Bildredakteurin | 1968 |
| 626 | Zapf Manuela, Bankkauffrau | 1981 |
| 627 | Heidenberger Diana, Dipl.-Betriebsw., Unternehmerin für medizinische Fortbildungen u. Kongresse | 1978 |
| 628 | Hatzold Jutta, Dipl.-Agr. Ing., Musiktherapeutin | 1958 |
| 629 | Wendl Gerhard, Pensionist | 1945 |
| 630 | Herbig Martin, Unternehmer | 1985 |
Wahlvorschlag Nr. 7 Kennwort Freie Demokratische Partei
folgende Bewerberinnen und Bewerber zugelassen:
| Lfd. Nr. | Familienname, Vorname, evtl.2 : Geburtsname und akademische Grade, Beruf oder Stand, evtl.2: kommunale Ehrenämter, sonstige Ämter, Gemeindeteil | Jahr der Geburt |
| 701 | Riechmann Alisa, Master (Sciences Po Paris), Unternehmensberaterin | 1996 |
| 702 | Grallert Hendrik, Magister Artium, Bachelor of Science, Unternehmer | 1979 |
| 703 | Coy Klaus, Dipl.-Phys., Ltd. Regierungsdirektor a.D., Gemeinderatsmitglied | 1943 |
| 704 | Zepke Eva, IT-Programmmanager | 1977 |
| 705 | Dr. Gladiator Klaus, Gymnasiallehrer i. R. | 1937 |
| 706 | Grallert Angelika, Arzthelferin | 1951 |
| 707 | Grallert Hans-Joachim, Prof. Dr.-Ing., Geschäftsführer | 1948 |
| 708 | Dr. Schäfer Oliver, Rechtsanwalt | 1988 |
| 709 | Singer Christian, Dipl.-Kfm., Geschäftsführer | 1967 |
| 710 | Rosenberger Uwe, Biochemiker | 1967 |
| 711 | Howard Christopher, Unternehmer | 1989 |
| 712 | Schauf Tobias, Dipl.-Volksw., Angestellter i. d. Logistik | 1970 |
| 713 | Dr. Dürr Sybille, Hausfrau | 1936 |
| 714 | Grallert Manuela, Hausfrau | 1982 |
| 715 | Dr. Max Raphael, Ökonom | 1990 |
| 716 | Dr. Stofer Wolfgang, Pensionär | 1944 |
Wahlvorschlag Nr. 8 Kennwort Die Linke
folgende Bewerberinnen und Bewerber zugelassen:
| Lfd. Nr. | Familienname, Vorname, evtl.2 : Geburtsname und akademische Grade, Beruf oder Stand, evtl.2: kommunale Ehrenämter, sonstige Ämter, Gemeindeteil | Jahr der Geburt |
| 801 | Mayr Günter, Sozialpädagoge | 1973 |
| 802 | Jetha Yasmin, Psychologin | 1990 |
| 803 | Ahrens Alexandra, Redakteurin | 1969 |
| 804 | Schreck Johannes, Student | 1999 |
| 805 | Kinzel Julian, Industriemechaniker | 1994 |
| 806 | Schneider Linus, Schüler | 2007 |
21.01.2026
gez. Metz, Wahlleiterin der Gemeinde Gröbenzell